<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>موجة on The Official Infrared Heater Store</title>
		<link>http://ir-heater-store.com/ar/tags/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9/</link>
		<description>Recent content in موجة on The Official Infrared Heater Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 15:11:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-store.com/ar/tags/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح سخان أشعة تحت الحمراء ذو الموجة المتوسطة</title>
				<link>http://ir-heater-store.com/ar/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-medium-wave-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:11:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-store.com/ar/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-medium-wave-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-store.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;مصباح سخان أشعة تحت الحمراء ذو الموجة المتوسطة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;تحقيق-درجة-الحرارة-المناسبة-في-أبحاث-الزجاج&#34;&gt;تحقيق درجة الحرارة المناسبة في أبحاث الزجاج&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;إذا كنت قد حاولت استخدام مصابيح الأشعة تحت الحمراء القياسية في أبحاث الزجاج، فأنت تعرف جيدًا مدى صعوبة ذلك. فهذه المصابيح مصممة لتوفير إضاءة موحدة، لكن في عالم علوم الزجاج، “التوحيد” يعتبر آخر شيء يُرغب في تحقيقه.&lt;br&gt;&#xA;ما نحتاجه هو وجود تدرجات في درجة الحرارة؛ يجب أن ندفع المواد إلى نقطة الانهيار، أو أن نراقب كيف تتغير حالتها. هنا يأتي دورنا نحن؛ نحن نصنع مصابيح أشعة تحت الحمراء ذات التردد المتوسط، لكننا لا نقتصر فقط على اختيار طول الأنبوب.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
