<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>कवचयुक्त on The Official Infrared Heater Store</title>
		<link>http://ir-heater-store.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4/</link>
		<description>Recent content in कवचयुक्त on The Official Infrared Heater Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 01:45:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-store.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>सोने से लेपित इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ir-heater-store.com/hi/posts/gold-coated-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:45:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-store.com/hi/posts/gold-coated-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-store.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;सोने से लेपित इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;वास्तव में, गर्मी केवल चार्ट पर दर्शाए गए एक आंकड़े के रूप में ही नहीं होती; बल्कि यह तो उत्पादन प्रक्रिया में नियंत्रण का साधन है। टेम्परिंग, बेंडिंग, EVA/SGP/PVB लैमिनेशन, कोटिंगों को सूखाना, एवं इन्सुलेटिंग ग्लासों को सील करने जैसी प्रक्रियाओं में, असमान गर्मी के कारण ऑप्टिकल विकृतियाँ, किनारों पर दरारें आदि हो जाती हैं, जिससे पूरा उत्पाद बर्बाद हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है, जो जल्दी से निर्धारित तापमान तक पहुँच सकें, शीट पर समान गर्मी वितरित कर सकें, एवं लगातार ऐसा ही प्रदर्शन दे सकें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
